Connect with us

Segunda División Segunda División Liguillas 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Posición
General Velásquez 0 2 1 0 0 Defensa
General Velásquez 0 3 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 2 0 0 0 Portero
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 0 1 0 0 0 Entrenador
General Velásquez 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 2 0 0 0 Defensa
San Marcos de Arica 0 1 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 3 0 0 0 Defensa
General Velásquez 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 2 0 0 0 Volante
San Marcos de Arica 0 0 0 0 0 Volante
General Velásquez 0 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 0 0 0 0 0 Defensa
General Velásquez 0 0 0 0 0 Defensa
General Velásquez 0 1 0 0 0 Defensa
General Velásquez 0 0 0 0 0 Portero
General Velásquez 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Recoleta 0 0 1 0 0 Defensa
San Marcos de Arica 0 3 0 0 0 Entrenador
Iberia 0 1 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 2 0 0 0 Volante
Iberia 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Defensa
General Velásquez 0 1 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 0 1 0 0 0 Defensa
General Velásquez 0 0 0 0 0 Defensa
General Velásquez 0 0 0 0 0 Volante
San Marcos de Arica 0 1 0 0 0 Defensa
General Velásquez 0 3 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 0 2 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Portero
Iberia 0 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Colina 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Colina 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Colina 0 0 0 0 0 Defensa
Lautaro de Buin 0 2 0 0 0 Defensa
Lautaro de Buin 0 0 0 0 0 Portero
San Antonio Unido 0 2 0 0 0 Defensa
Lautaro de Buin 0 0 0 0 0 Entrenador
San Marcos de Arica 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 0 2 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 Volante
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023