Connect with us

Segunda División Segunda División Liguillas 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Posición
San Antonio Unido 1 0 0 0 0 Delantero
Colchagua CD 0 1 0 0 0 Volante
General Velásquez 1 0 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 1 2 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Defensa
Iberia 0 0 1 0 0 Defensa
Deportes Colina 0 1 0 0 0 Delantero
General Velásquez 0 0 0 0 0 Volante
General Velásquez 0 0 0 0 0 Portero
General Velásquez 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Volante
Colchagua CD 0 1 0 0 0 Defensa
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 0 0 1 0 0 Defensa
Lautaro de Buin 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Colina 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Colina 2 2 0 0 0 Delantero
Deportes Colina 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 1 0 1 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 Portero
Colchagua CD 2 2 0 0 0 Delantero
Deportes Vallenar 2 2 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 2 2 0 1 0 Defensa
San Marcos de Arica 0 0 1 0 0 Volante
General Velásquez 0 0 0 0 0 Defensa
Iberia 0 0 1 0 0 Volante
Lautaro de Buin 0 1 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Portero
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 0 1 0 0 0 Portero
Deportes Colina 0 0 0 0 0 Defensa
San Marcos de Arica 0 0 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Portero
Independiente de Cauquenes 1 1 0 0 0 Delantero
General Velásquez 0 0 0 0 0 Defensa
Lautaro de Buin 0 1 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 2 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 0 1 0 0 0 Volante
Iberia 0 0 0 0 0 Delantero
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Delantero
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Volante
San Marcos de Arica 0 0 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 0 1 0 0 0 Portero
San Antonio Unido 0 1 0 0 0 Defensa
General Velásquez 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Colina 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023