Connect with us

Segunda División Segunda Fase Segunda División 2018

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal fallado Posición
San Antonio Unido 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Vallenar 1 3 0 0 0 Volante
Colchagua CD 1 2 0 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 1 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 1 1 0 0 0 Defensa
San Antonio Unido 1 1 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 1 3 1 0 0 Delantero
Colchagua CD 1 3 0 0 0 Defensa
San Antonio Unido 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 1 3 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 1 2 0 0 0 Volante
Malleco Unido 1 1 0 0 1 Volante
Fernández Vial 1 3 0 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 0 0 0 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 0 1 0 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 0 0 0 0 0 Portero
Independiente de Cauquenes 0 4 1 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 0 0 0 0 0 Delantero
Malleco Unido 0 1 0 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 0 1 0 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 0 1 0 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 0 0 0 0 0 Defensa
Independiente de Cauquenes 0 0 0 0 0 Portero
Iberia 0 0 0 0 0 Entrenador
Iberia 0 0 0 0 0 Defensa
Iberia 0 0 1 0 0 Portero
Iberia 0 0 0 0 0 Defensa
Iberia 0 3 0 0 0 Volante
Iberia 0 0 0 0 0 Defensa
Iberia 0 1 0 0 0 Volante
Iberia 0 0 0 0 0 Delantero
Iberia 0 0 0 0 0 Defensa
Iberia 0 2 0 0 0 Defensa
Iberia 0 0 0 0 0 Volante
Iberia 0 0 0 0 0 Defensa
Iberia 0 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 Defensa
Iberia 0 0 0 0 0 Delantero
Iberia 0 0 0 0 0 Delantero
Iberia 0 0 0 0 0 Defensa
Iberia 0 0 0 0 0 Volante
Iberia 0 0 0 0 0 Volante
Iberia 0 0 0 0 0 Volante
Iberia 0 2 0 0 0 Defensa
Iberia 0 0 0 0 0 Portero
Iberia 0 0 0 0 0 Delantero
Iberia 0 0 0 0 0 Portero
Iberia 0 3 1 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023