Connect with us

Segunda División Segunda Fase Segunda División 2018

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal fallado Posición
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 2 1 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Portero
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Portero
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Volante
Colchagua CD 0 4 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Delantero
Colchagua CD 0 0 1 0 0 Delantero
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Volante
Colchagua CD 0 1 0 0 0 Volante
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Delantero
Colchagua CD 0 1 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Portero
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Delantero
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Portero
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 2 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 2 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Portero
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Volante
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Entrenador
Colchagua CD 0 1 1 0 0 Defensa
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Volante
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Volante
General Velásquez 0 4 1 0 0 Delantero
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 1 1 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 1 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 0 1 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 0 1 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Portero
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023