Connect with us

Segunda División Segunda Fase Segunda División 2018

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal fallado Posición
San Antonio Unido 3 1 0 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 0 1 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Delantero
Malleco Unido 0 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 3 0 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 0 1 0 0 0 Defensa
Independiente de Cauquenes 0 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 0 1 0 0 0 Volante
Colchagua CD 0 0 0 0 0 Defensa
Malleco Unido 0 0 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 1 2 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 1 1 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Delantero
Malleco Unido 0 1 0 0 0 Volante
Malleco Unido 0 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Defensa
Malleco Unido 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 Portero
Colchagua CD 1 3 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 Defensa
Independiente de Cauquenes 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 1 2 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 1 3 1 0 0 Delantero
Iberia 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 2 0 0 0 0 Volante
Malleco Unido 1 0 0 0 0 Defensa
Iberia 0 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 1 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Portero
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 1 1 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 0 0 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 0 0 0 0 0 Volante
General Velásquez 1 1 0 0 0 Delantero
Iberia 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 0 1 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 1 0 0 0 Defensa
General Velásquez 3 1 0 0 0 Delantero
Malleco Unido 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 0 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023