Connect with us

Tercera División A Tercera División A 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Penal convertido Penal fallado Posición
Trasandino 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 0 1 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 0 1 0 0 1 Volante
Provincial Ovalle 0 1 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Limache 0 2 1 0 0 Volante
Deportes Limache 0 2 1 0 0 Defensa
Rodelindo 0 0 0 0 0 Defensa
Trasandino 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Limache 0 1 0 0 0 Defensa
Quintero Unido 0 1 0 0 0 Delantero
Deportes Limache 0 0 0 0 0 Portero
Provincial Ovalle 0 1 0 0 0 Delantero
Quintero Unido 0 0 0 0 0 Defensa
Trasandino 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Limache 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Rengo 0 0 0 0 0 Defensa
La Pintana Unida 0 0 0 0 0 Volante
Municipal Santiago 0 0 0 0 0 Entrenador
La Pintana Unida 0 1 0 0 0 Volante
Municipal Santiago 0 1 0 0 0 Defensa
Deportivo Pilmahue 0 0 0 0 0 Delantero
Deportivo Pilmahue 0 1 0 0 0 Defensa
Deportivo Pilmahue 0 0 0 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 0 0 0 0 0 Volante
Municipal Santiago 0 0 0 0 0 Portero
La Pintana Unida 0 1 0 0 0 Defensa
La Pintana Unida 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Rengo 0 1 1 0 0 Delantero
La Pintana Unida 0 0 0 0 0 Portero
La Pintana Unida 0 0 1 0 0 Defensa
La Pintana Unida 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 0 3 0 0 0 Volante
La Pintana Unida 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 Portero
Lota Schwager 0 3 0 0 1 Defensa
La Pintana Unida 0 0 1 0 0 Defensa
Deportivo Pilmahue 0 0 0 0 0 Delantero
Deportivo Pilmahue 0 1 0 0 0 Defensa
Real San Joaquín 0 0 1 0 0 Defensa
Real San Joaquín 0 0 0 0 0 Volante
Real San Joaquín 0 0 0 0 0 Delantero
Real San Joaquín 0 0 0 0 0 Defensa
Real San Joaquín 0 1 0 0 0 Defensa
Real San Joaquín 0 0 0 0 0 Delantero
Real San Joaquín 0 1 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023