Connect with us

Tercera División A Tercera División A 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Penal convertido Penal fallado Posición
Trasandino 0 0 0 0 0 Volante
Trasandino 0 2 0 0 0 Volante
Trasandino 0 1 0 0 0 Volante
Trasandino 0 1 0 0 0 Volante
Trasandino 0 0 0 0 0 Volante
Trasandino 0 0 0 0 0 Portero
Trasandino 0 0 0 0 0 Volante
Trasandino 0 0 0 0 0 Volante
Trasandino 0 0 0 0 0 Volante
Trasandino 0 0 0 0 0 Volante
Trasandino 0 0 0 0 0 Defensa
Trasandino 0 1 0 0 0 Entrenador
Provincial Ranco 0 1 0 1 0 Portero
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 Portero
Provincial Ranco 0 3 0 0 0 Defensa
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 Portero
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 0 4 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 1 1 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 1 1 0 1 Volante
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ranco 0 5 0 0 0 Defensa
Trasandino 0 0 0 0 0 Portero
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 Defensa
Lota Schwager 0 1 0 0 0 Volante
Lota Schwager 0 0 0 0 0 Portero
Rodelindo 0 0 0 0 0 Defensa
Rodelindo 0 0 0 0 0 Portero
Rodelindo 0 0 0 0 0 Portero
Rodelindo 0 0 0 0 0 Delantero
Rodelindo 0 0 0 0 0 Defensa
Rodelindo 0 1 0 0 0 Defensa
Rodelindo 0 0 0 0 0 Entrenador
Rodelindo 0 0 0 0 1 Defensa
Rodelindo 0 4 0 0 0 Volante
Rodelindo 0 1 0 0 0 Volante
Rodelindo 0 0 0 0 0 Volante
Lota Schwager 0 0 0 0 0 Portero
Lota Schwager 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 0 0 0 0 0 Portero
Provincial Ovalle 0 4 1 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 1 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023