Connect with us

Tercera División A Tercera División A 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Posición
Provincial Ovalle 3 1 0 0 Volante
Real San Joaquín 3 0 0 0 Defensa
Unión Compañías 3 0 0 0 Delantero
Deportes Concepción 3 2 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 3 1 0 0 Delantero
Municipal Mejillones 3 0 0 0 Defensa
Deportes Concepción 3 0 0 0 Defensa
Deportes Linares 3 0 0 0 Delantero
Deportes Concepción 3 0 0 0 Delantero
Municipal Mejillones 3 0 0 0 Volante
Deportes Linares 3 0 0 0 Volante
Rancagua Sur 3 0 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 3 0 0 0 Volante
Municipal Salamanca 3 0 0 0 Volante
Deportes Linares 3 0 0 0 Delantero
Municipal Santiago 3 0 0 0 Defensa
Deportes Linares 2 1 0 0 Defensa
Municipal Salamanca 2 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 2 0 0 0 Defensa
Deportivo Pilmahue 2 0 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 2 1 1 0 Volante
Rancagua Sur 2 0 0 0
Real San Joaquín 2 0 0 0 Volante
Provincial Osorno 2 0 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 2 0 0 0 Volante
Municipal Santiago 2 0 0 0 Delantero
Deportes Limache 2 0 0 0 Delantero
Real San Joaquín 2 0 0 0 Delantero
Deportivo Pilmahue 2 0 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 2 0 0 0 Delantero
Real San Joaquín 2 0 0 0 Volante
Ferroviarios 2 0 0 0 Volante
Municipal Santiago 2 0 0 0 Volante
Deportes Limache 2 0 0 0 Volante
Unión Compañías 2 0 0 0 Delantero
Ferroviarios 2 0 0 0 Volante
Municipal Mejillones 2 0 0 0 Volante
Real San Joaquín 2 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 2 0 1 0 Defensa
Deportes Concepción 2 0 0 0 Defensa
Deportes Rengo 2 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 2 1 0 0 Defensa
Ferroviarios 2 0 0 0 Volante
Municipal Salamanca 2 0 0 0 Defensa
Deportes Concepción 2 0 0 0 Volante
Trasandino 2 0 0 0 Defensa
Unión Compañías 2 0 0 0 Volante
Trasandino 2 0 0 0 Defensa
Municipal Mejillones 2 0 0 0
Provincial Ovalle 2 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023