Connect with us

Tercera División A Tercera División A 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Posición
Deportes Limache 19 0 0 0 Delantero
Deportes Linares 19 1 0 0 Delantero
Municipal Salamanca 15 0 0 0 Entrenador
Municipal Santiago 13 0 0 0 Delantero
Rancagua Sur 10 0 0 0 Delantero
Rancagua Sur 10 0 0 0 Delantero
Provincial Osorno 10 0 0 0 Delantero
Real San Joaquín 10 0 0 0 Delantero
Deportes Rengo 9 0 0 0 Volante
Trasandino 9 0 0 0 Delantero
Municipal Santiago 9 0 0 0 Volante
Deportes Concepción 9 2 0 0 Delantero
Municipal Mejillones 8 1 0 0 Delantero
Real San Joaquín 8 0 0 0 Volante
Deportes Limache 7 0 0 0 Delantero
Rancagua Sur 7 0 0 0 Volante
Trasandino 7 0 0 0 Delantero
Municipal Salamanca 6 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 6 1 0 0 Delantero
Deportes Rengo 6 0 0 0 Delantero
Trasandino 6 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 5 0 0 0 Volante
Real San Joaquín 5 0 0 0 Delantero
Provincial Osorno 5 0 0 0 Defensa
Real San Joaquín 5 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 5 0 0 0 Delantero
Deportes Linares 5 0 0 0 Delantero
Deportes Limache 5 0 0 0 Delantero
Ferroviarios 5 0 0 0 Volante
Unión Compañías 5 0 0 0 Delantero
Municipal Mejillones 5 0 0 1 Delantero
Deportivo Pilmahue 5 0 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 4 0 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 4 1 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 4 1 0 0 Delantero
Unión Compañías 4 0 0 0 Volante
Trasandino 4 0 0 0 Volante
Trasandino 4 0 0 0 Delantero
Unión Compañías 4 0 0 0 Volante
Deportes Concepción 4 0 0 0 Delantero
Ferroviarios 4 0 0 0 Volante
Trasandino 4 0 0 0 Delantero
Municipal Salamanca 4 0 0 0 Volante
Provincial Osorno 3 0 0 0 Volante
Unión Compañías 3 0 0 0 Delantero
Deportes Concepción 3 0 0 0 Delantero
Municipal Salamanca 3 0 0 0 Volante
Deportes Concepción 3 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 3 0 0 0 Volante
Municipal Santiago 3 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023