Connect with us

Tercera División A Tercera División A 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Posición
Deportes Concepción 0 2 0 0 Volante
Deportes Concepción 3 2 0 0 Volante
Deportes Concepción 1 2 0 0 Defensa
Deportes Concepción 9 2 0 0 Delantero
Deportes Concepción 1 1 0 0 Defensa
Ferroviarios 1 1 0 0
Ferroviarios 0 1 0 0 Defensa
Municipal Mejillones 8 1 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 2 1 0 0 Defensa
Deportes Concepción 0 1 0 1 Defensa
Ferroviarios 0 1 0 0 Defensa
Deportes Concepción 1 1 0 0 Volante
Provincial Osorno 0 1 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 1 1 0 0 Volante
Ferroviarios 0 1 0 0
Deportivo Pilmahue 4 1 0 0 Defensa
Deportes Concepción 1 1 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 3 1 0 0 Volante
Deportivo Pilmahue 1 1 0 0 Defensa
Deportivo Pilmahue 2 1 1 0 Volante
Deportivo Pilmahue 3 1 0 0 Delantero
Deportivo Pilmahue 0 1 0 0 Defensa
Deportes Linares 2 1 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 6 1 0 0 Delantero
Deportivo Pilmahue 1 1 0 0 Volante
Deportes Concepción 1 1 0 0 Volante
Deportes Linares 19 1 0 0 Delantero
Deportes Concepción 0 1 0 0 Volante
Provincial Ovalle 4 1 0 0 Delantero
Deportes Rengo 9 0 0 0 Volante
Municipal Santiago 0 0 0 0 Portero
Real San Joaquín 1 0 0 0 Volante
Municipal Salamanca 1 0 0 0
Real San Joaquín 2 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 1 0 0 1 Defensa
Municipal Mejillones 0 0 0 0 Portero
Real San Joaquín 5 0 0 0 Volante
Real San Joaquín 5 0 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 1 0 0 0 Volante
Municipal Mejillones 2 0 0 0
Provincial Osorno 0 0 0 0 Delantero
Deportivo Pilmahue 0 0 0 0 Volante
Municipal Mejillones 3 0 0 0 Volante
Municipal Mejillones 0 0 0 0 Delantero
Municipal Mejillones 1 0 0 0
Municipal Santiago 0 0 0 0 Defensa
Deportes Rengo 0 0 0 0 Entrenador
Municipal Santiago 0 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 3 0 0 0 Volante
Ferroviarios 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023