Connect with us

Tercera División A Fase Final Tercera División A 2022

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Colina 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Colina 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Municipal Santiago 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
Municipal Santiago 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Municipal Santiago 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Municipal Santiago 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Municipal Santiago 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Municipal Santiago 0 1 0 0 0 0 0 Portero
Municipal Santiago 0 1 0 1 0 0 0 Portero
Deportes Colina 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Colina 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Colina 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Colina 0 1 0 1 0 0 0 Volante
Deportes Colina 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 3 0 1 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 1 0 0 0 0 0 Portero
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Provincial Ovalle 0 2 1 1 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Colina 0 3 0 0 0 1 0 Defensa
Deportes Colina 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Provincial Ovalle 0 2 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 0 3 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Rengo 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Rengo 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Rengo 0 0 0 1 0 0 0 Volante
Deportes Rengo 0 1 0 0 0 0 0 Portero
Unión Compañías 0 2 0 0 1 0 0 Defensa
Unión Compañías 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
Unión Compañías 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Unión Compañías 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Unión Compañías 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Rengo 0 0 0 0 0 1 0 Defensa
Deportes Rengo 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023