Connect with us

Tercera División A Tercera División A 2023

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Santiago City 11 1 0 0 0 3 0 Delantero
Colchagua CD 10 2 1 1 0 2 2 Delantero
Unión Compañías 9 1 0 0 0 1 0 Delantero
Provincial Ovalle 8 2 0 0 0 1 0 Delantero
Colegio Quillón 7 1 0 0 0 1 0 Delantero
Quintero Unido 6 3 0 0 0 2 1 Volante
Deportes Colina 6 1 0 0 0 1 0 Delantero
Concón National 6 1 0 0 0 1 1 Delantero
Colegio Quillón 6 2 0 2 0 2 0 Volante
Municipal Salamanca 6 2 0 2 0 0 1 Delantero
Municipal Puente Alto 6 2 0 0 0 0 0 Delantero
Comunal Cabrero 5 1 0 0 0 2 0 Volante
Unión Compañías 5 0 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 5 2 0 1 0 1 1 Volante
Colchagua CD 4 2 0 0 0 0 1 Delantero
Concón National 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
Municipal Mejillones 4 1 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ovalle 4 1 0 0 0 0 0 Delantero
Unión Compañías 3 3 0 1 0 0 0 Defensa
Concón National 3 3 0 0 0 0 0 Volante
Municipal Salamanca 3 7 0 0 0 1 0 Defensa
Municipal Salamanca 3 2 0 0 0 0 0 Delantero
Colchagua CD 3 2 0 1 0 1 0 Delantero
Concón National 3 1 0 0 0 0 0 Volante
Municipal Puente Alto 3 2 0 0 0 0 1 Delantero
Provincial Ranco 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Quintero Unido 3 1 1 1 0 0 0 Delantero
Santiago City 3 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago City 3 0 0 0 0 0 0 Volante
Municipal Salamanca 3 2 0 1 0 1 0 Defensa
Colegio Quillón 3 1 0 1 0 0 0 Delantero
Santiago City 3 3 0 0 0 0 0 Volante
Unión Compañías 3 1 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Colina 3 0 0 0 0 0 1 Delantero
Municipal Salamanca 3 5 0 1 0 2 1 Volante
Unión Compañías 3 0 0 0 0 0 0 Volante
Chimbarongo F.C 3 3 0 0 0 0 0 Volante
Municipal Mejillones 2 2 0 0 0 0 0 Delantero
Santiago City 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Rancagua Sur 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Santiago City 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Colegio Quillón 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 2 1 0 1 0 0 0 Delantero
Unión Compañías 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Quintero Unido 2 2 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ranco 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Colina 2 1 0 0 0 0 0 Volante
Unión Compañías 2 1 0 0 0 0 0 Volante
Santiago City 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Concón National 2 1 0 1 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023