Grupo 1
Rank | Teams | Points | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curacaví FC | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 63 - 20 | 43 |
2 | CSD Ovalle | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 66 - 27 | 39 |
3 | Unión Compañías | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 88 - 24 | 64 |
4 | Municipal Lampa | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 58 - 40 | 18 |
5 | Cultural Maipú | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 44 - 38 | 6 |
6 | Quintero Unido | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 - 41 | 5 |
7 | Quilicura Unido | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 - 38 | -4 |
8 | Litoral Cartagena | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 - 76 | -42 |
9 | EFC Conchalí | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 36 - 49 | -13 |
10 | Ferro Lampa | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 39 - 54 | -15 |
11 | Aguará | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 27 - 73 | -46 |
12 | Unión Casablanca | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 30 - 85 | -55 |
Grupo 1 Ascenso
Rank | Teams | Points | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curacaví FC | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 63 - 20 | 43 |
2 | CSD Ovalle | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 66 - 27 | 39 |
3 | Unión Compañías | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 88 - 24 | 64 |
4 | Municipal Lampa | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 58 - 40 | 18 |
5 | Cultural Maipú | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 44 - 38 | 6 |
6 | Quintero Unido | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 - 41 | 5 |
Grupo 2
Rank | Teams | Points | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provincial Talagante | 45 | 22 | 12 | 9 | 1 | 51 - 15 | 36 |
2 | Ferroviarios | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 - 28 | 14 |
3 | Gasparín FC | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 36 - 20 | 16 |
4 | Deportivo La Granja | 37 | 22 | 10 | 8 | 4 | 43 - 32 | 11 |
5 | Rodelindo | 35 | 22 | 9 | 9 | 4 | 59 - 28 | 31 |
6 | Juventud Salvador | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 - 30 | 15 |
7 | Tricolor de Paine | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 - 37 | 4 |
8 | San Bernardo Unido | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 - 27 | 4 |
9 | Pudahuel Barrancas | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 - 37 | -10 |
10 | Luis Matte Larraín | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 - 53 | -23 |
11 | Brisas del Maipo | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 24 - 62 | -38 |
12 | Jireh FC | 3 | 22 | 0 | 3 | 19 | 21 - 81 | -60 |
Grupo 3
Rank | Teams | Points | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Concepción | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 - 23 | 19 |
2 | Comunal Cabrero | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 - 21 | 17 |
3 | Buenos Aires | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 - 27 | 12 |
4 | Caupolicán | 33 | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 - 31 | 8 |
5 | República Ind. de Hualqui | 31 | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 - 31 | 17 |
6 | Deportivo Pilmahue | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 - 34 | 7 |
7 | Provincial Ranco | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 - 34 | 2 |
8 | Chimbarongo F.C | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 - 28 | -4 |
9 | Deportes Quillón | 21 | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 - 36 | -1 |
10 | Deportes Lota | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 - 45 | -17 |
11 | Deportes Tomé | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 - 41 | -22 |
12 | CDS Enfoque | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 14 - 52 | -38 |