Connect with us

Tercera División B Tercera División B 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Posición
Nacimiento 1 0 0 0
Tomás Greig 1 0 0 0
Maipú Unidos 1 0 0 0 Defensa
Curacaví FC 1 0 0 0
Corporación Lota 1 0 0 0 Volante
Cultural Maipú 1 0 0 0 Defensa
Provincial Ranco 1 0 0 0 Volante
Maipú Unidos 1 0 0 0
Pudahuel Barrancas 1 0 0 0
Maipú Unidos 1 0 0 0
Bellavista 1 0 0 0
Bellavista 1 0 0 0
Bellavista 1 0 0 0
Gol y Gol 1 0 0 0
Provincial Talagante 1 0 0 0 Volante
Unión Casablanca 1 0 0 0
Maipú Unidos 1 0 0 0 Defensa
La Pintana Unida 1 0 0 0 Volante
San Bernardo Unido 1 0 0 0
Escuela Macul 1 0 0 0
Tricolor Municipal 1 0 0 0 Volante
Aguará 1 0 0 0 Delantero
La Pintana Unida 1 0 0 0 Volante
Aguará 1 0 0 0
CSD Ovalle 1 0 0 0
Nacimiento 1 0 0 0 Delantero
Brisas del Maipo 1 0 0 0 Defensa
Tomás Greig 1 0 0 0 Delantero
Chimbarongo F.C 1 0 0 0
Deportes Tomé 1 0 0 0
Pumas 1 0 0 0
Provincial Talagante 1 0 0 0 Defensa
Chimbarongo F.C 1 0 0 0 Portero
Deportes Pirque 1 0 0 0 Volante
Buenos Aires 1 0 0 0
Nacimiento 1 0 0 0 Volante
Buenos Aires 1 0 0 0 Delantero
Pudahuel Barrancas 1 0 0 0
Curacaví FC 1 0 0 0
CEFF Copiapó 1 0 0 0
EFC Conchalí 1 0 0 0
San Bernardo Unido 1 0 0 1
Brisas del Maipo 1 0 0 0
Provincial Ranco 1 0 0 0
Curacaví FC 1 0 0 0 Defensa
Provincial Ranco 1 0 0 0 Volante
Brisas del Maipo 1 0 0 0
Tricolor Municipal 1 0 0 0 Volante
Tricolor Municipal 1 0 0 0 Defensa
Provincial Talagante 1 0 0 0
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023