Connect with us

Tercera División B Tercera División B 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Posición
Colegio Quillón 6 0 0 1 Volante
Municipal Lampa 6 0 0 0
Nacimiento 6 0 0 0 Delantero
Lota Schwager 6 0 0 0 Defensa
Lota Schwager 6 0 0 0
Brisas del Maipo 6 0 0 0 Delantero
Corporación Lota 6 0 0 0
CSD Ovalle 6 0 0 0 Delantero
Brisas del Maipo 6 0 0 0 Delantero
CSD Ovalle 6 0 0 0 Delantero
Pudahuel Barrancas 6 0 0 0
Escuela Macul 6 0 0 0
Pumas 6 0 0 0
Municipal Lampa 6 0 0 0
CEFF Copiapó 5 0 0 0 Defensa
Gasparín FC 5 0 0 0 Delantero
Nacimiento 5 0 0 0 Delantero
Rodelindo 5 0 0 0 Delantero
Tricolor Municipal 5 0 0 0 Delantero
Brisas del Maipo 5 0 0 0 Volante
Tricolor Municipal 5 0 0 0 Delantero
Pudahuel Barrancas 5 0 0 0 Volante
Brisas del Maipo 5 0 0 0
Caupolicán 5 0 0 0
Municipal Lampa 5 0 0 0 Volante
EFC Conchalí 5 0 0 0
CEFF Copiapó 5 0 0 0
Escuela Macul 5 0 0 0 Volante
Gol y Gol 5 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 5 0 0 0 Delantero
Pumas 5 0 0 0 Volante
Pudahuel Barrancas 5 0 0 0
Deportes Tomé 4 0 0 0 Volante
Comunal Cabrero 4 0 0 0
Gasparín FC 4 0 0 0
Chimbarongo F.C 4 0 0 0
La Pintana Unida 4 0 0 0 Volante
EFC Conchalí 4 0 0 0
Municipal Lampa 4 0 0 0
Municipal Lampa 4 0 0 0 Volante
Rodelindo 4 0 0 0 Defensa
Curacaví FC 4 0 0 0 Defensa
Buenos Aires 4 0 0 0
Gasparín FC 4 0 0 0 Delantero
CSD Ovalle 4 0 0 0
CEFF Copiapó 4 0 0 0 Defensa
Colegio Quillón 4 0 0 0 Volante
CEFF Copiapó 4 0 0 0 Defensa
Maipú Unidos 4 0 0 0 Delantero
Chimbarongo F.C 4 0 0 0
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023