Connect with us

Tercera División B Tercera División B 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Posición
Lota Schwager 1 0 0 0 Volante
Chimbarongo F.C 1 0 0 0 Defensa
Gasparín FC 1 0 0 0
Gasparín FC 1 0 0 0 Defensa
Gol y Gol 1 0 0 0
República Ind. de Hualqui 1 0 0 0
Curacaví FC 1 0 0 0 Defensa
Comunal Cabrero 1 0 0 0 Volante
La Pintana Unida 1 0 0 0 Volante
Gol y Gol 1 0 0 0
EFC Conchalí 1 0 0 0
San Bernardo Unido 1 0 0 0
Nacimiento 1 0 0 0 Defensa
Nacimiento 1 0 0 0 Volante
República Ind. de Hualqui 1 0 0 0
Escuela Macul 1 0 0 0
Deportes Pirque 1 0 0 1
Nacimiento 1 0 0 0 Defensa
Deportes Pirque 0 0 0 1
Lota Schwager 0 0 0 0
Lota Schwager 0 0 0 0 Volante
Nacimiento 0 0 0 1 Defensa
CSD Ovalle 0 0 0 0 Defensa
CSD Ovalle 0 0 0 0
Quintero Unido 0 0 0 0 Volante
Lota Schwager 0 0 0 0
CSD Ovalle 0 0 0 0 Volante
Lota Schwager 0 0 0 0
Lota Schwager 0 0 0 0 Delantero
Lota Schwager 0 0 0 0 Volante
Lota Schwager 0 0 0 0 Portero
Escuela Macul 0 0 0 0
Escuela Macul 0 0 0 0
Corporación Lota 0 0 0 0 Portero
Deportes Tomé 0 0 0 0
Corporación Lota 0 0 0 0 Defensa
Corporación Lota 0 0 0 0
Corporación Lota 0 0 0 0
Caupolicán 0 0 0 0
Caupolicán 0 0 0 0
Caupolicán 0 0 0 0
Caupolicán 0 0 0 0 Volante
Corporación Lota 0 0 0 0 Defensa
Caupolicán 0 0 0 0
Lota Schwager 0 0 0 0 Portero
Caupolicán 0 0 0 0
Lota Schwager 0 0 0 0 Entrenador
Lota Schwager 0 0 0 0 Volante
Lota Schwager 0 0 0 0 Portero
Lota Schwager 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023