Connect with us

Deportes Colina

Año de fundación: 27 de Noviembre de 2014 Estadio: Manuel Rojas del Río Director Técnico: Fernando Gutiérrez

Portero

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador

Name Match played Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
26 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
49 5 0 13 0 0 0 0 0 0 Defensa
28 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
34 0 0 11 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
34 5 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
28 2 0 3 0 1 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
28 0 0 5 0 1 0 0 0 0 Volante
18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
47 4 0 7 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
30 13 0 7 0 2 0 0 0 0 Delantero
4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
42 5 0 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
22 2 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
55 22 0 15 0 0 0 5 0 0 Delantero
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
17 3 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
22 2 0 4 0 1 1 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
37 0 0 9 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
53 2 0 8 0 2 0 0 0 0 Volante
31 2 0 7 0 1 0 0 1 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
20 1 0 7 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 6 0 2 0 1 0 0 0 0 Delantero
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
9 0 0 4 0 1 0 0 0 0 Defensa
29 0 0 10 0 1 0 0 0 0 Volante
20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
20 5 0 5 0 0 0 1 1 0 Defensa
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
16 3 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
46 4 0 7 0 2 0 1 1 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
35 13 0 1 0 0 0 1 1 0 Delantero
14 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
11 0 0 3 0 2 0 0 0 0 Defensa
12 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
20 1 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
44 1 0 4 0 0 1 0 0 0 Portero
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
23 3 0 4 0 0 0 1 0 0 Volante
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
36 1 0 10 0 1 0 0 0 0 Defensa
47 5 0 14 0 2 1 1 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Entrenador
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
14 5 0 1 0 0 0 2 0 0 Delantero
14 20 0 5 0 0 0 3 0 0 Delantero
12 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Volante
11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
15 4 0 2 0 0 1 1 0 0 Defensa
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
15 3 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
13 0 0 3 2 2 0 0 0 0 Volante
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
33 3 0 4 0 1 0 1 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
26 2 0 6 0 1 0 1 0 0 Delantero
26 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
24 1 0 4 0 0 0 0 1 0 Defensa
18 1 0 3 1 2 0 1 0 0 Volante
15 1 0 4 0 0 0 0 1 0 Volante
21 7 0 1 0 1 0 1 1 0 Delantero
13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
11 0 0 3 0 1 0 0 0 0 Entrenador
13 2 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Defensa
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
14 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
18 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023