Connect with us

Alemania

30-05-2019 11:45
Alemania
Chile

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
1 0 0 0 0 0 0 Portero
1 1 1 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 1 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023