Connect with us

Argentina

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
3 0 0 0 0 0 0 Portero
3 1 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 1 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 1 0 0 0 0 Defensa
1 1 0 0 0 0 0 Defensa
4 1 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 2 3 1 0 0 0 Volante
4 1 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 1 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 1 0 0 0 0 Defensa
3 0 1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 1 0 0 0 0 1 Delantero
4 1 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 1 0 0 0 0 Delantero
4 0 1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 Entrenador
2 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023