Connect with us

Audax Italiano

  • Fundación: 30 de Noviembre 1910
  • Entrenador:  Manuel Fernández
  • Estadio: Bicentenario La Florida

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
9 0 2 0 1 0 0 0 Portero
7 0 0 0 0 0 0 0 Portero
15 0 2 0 0 0 0 0 Portero
24 1 12 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
27 1 4 0 0 0 0 0 Defensa
26 1 8 0 0 0 0 0 Defensa
12 0 0 0 2 0 0 0 Volante
24 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
16 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
14 1 2 0 0 0 0 0 Defensa
20 0 6 0 0 0 0 0 Defensa
21 5 6 0 0 0 0 0 Volante
18 4 8 1 1 0 2 0 Volante
10 0 1 0 0 0 0 0 Volante
10 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
14 9 3 0 0 0 3 0 Delantero
23 5 4 0 0 0 0 0 Delantero
23 2 3 0 0 0 0 0 Delantero
24 3 2 0 0 0 0 0 Delantero
26 6 4 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
25 1 6 0 0 0 0 0 Volante
12 0 2 0 0 0 0 0 Volante
22 1 4 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
18 1 3 0 0 0 1 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
23 0 6 0 0 0 0 0 Entrenador
7 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023