Connect with us

Barcelona

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
10 0 1 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 Portero
10 0 1 0 0 0 0 Defensa
10 0 2 0 0 0 0 Defensa
8 0 2 0 0 0 0 Defensa
9 1 3 0 0 0 0 Defensa
7 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 1 0 0 0 0 Defensa
5 0 2 0 0 0 0 Defensa
10 1 3 0 0 0 0 Volante
9 0 2 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 Volante
10 2 1 0 0 0 0 Volante
10 4 0 0 0 0 0 Delantero
10 4 0 0 0 2 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 Delantero
9 1 0 0 0 0 0 Delantero
7 1 0 0 0 0 0 Delantero
7 2 0 1 0 0 0 Delantero
10 0 0 0 0 0 0 Entrenador
4 0 0 0 0 0 0 Defensa
8 0 1 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023