Connect with us

Barcelona

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Autogol Penal convertido Posición
0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 Volante
1 0 1 0 0 Volante
2 1 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 Entrenador
2 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Delantero
2 0 1 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 Defensa
2 1 0 0 0 Delantero
2 2 2 0 1 Delantero
2 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023