Connect with us

Deportes Copiapó

  • Fundación: 9 de marzo de 1999
  • Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla
  • Director Técnico: Ivo Basay

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
30 0 3 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 Portero
11 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
25 0 6 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 1 0 0 0 0 0 Volante
29 1 5 1 1 0 0 0 Defensa
19 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
14 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
16 1 2 0 2 0 0 0 Defensa
22 0 8 0 0 0 0 0 Volante
7 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
28 0 10 0 0 0 0 0 Volante
30 6 7 0 0 0 1 1 Volante
14 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
25 1 5 1 2 0 0 0 Defensa
3 0 1 0 0 0 0 0 Volante
28 0 7 0 0 0 0 0 Volante
24 0 4 0 0 0 0 0 Volante
13 0 1 0 0 0 0 0 Volante
10 0 0 0 0 0 0 0 Volante
14 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
19 6 3 0 0 0 0 0 Delantero
22 3 1 0 0 0 0 0 Delantero
26 8 13 0 0 0 1 0 Delantero
19 4 1 0 0 0 0 0 Delantero
29 11 2 1 2 0 3 0 Delantero
30 0 6 1 1 0 0 0 Entrenador
2 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
2 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023