Connect with us

Deportes Copiapó

  • Fundación: 9 de marzo de 1999
  • Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla
  • Director Técnico: Ivo Basay

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
10 0 4 0 0 0 0 0 Defensa
18 0 4 0 0 0 0 0 Portero
16 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
25 5 1 0 1 0 0 0 Delantero
13 1 2 0 0 0 0 0 Delantero
8 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
28 2 8 0 0 0 0 0 Defensa
29 0 7 1 1 0 0 0 Entrenador
18 0 1 0 2 0 0 0 Delantero
21 0 8 0 1 0 0 0 Volante
26 4 3 0 0 0 0 0 Delantero
19 2 3 0 0 0 0 0 Volante
16 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
28 3 4 0 0 0 1 1 Volante
25 4 6 0 0 0 0 0 Volante
15 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
18 1 2 0 1 0 0 0 Defensa
22 4 7 1 1 0 3 0 Volante
11 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
10 0 0 0 0 0 0 0 Volante
26 0 2 1 1 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
19 0 4 0 0 0 0 0 Defensa
12 0 3 0 1 0 0 0 Portero
20 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 1 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
18 16 0 0 0 0 2 0 Delantero
10 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023