Connect with us

Chile

Name Match played Gol Tarjeta Roja Penal convertido Posición
3 0 0 0 Portero
4 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 Defensa
4 1 0 0 Volante
4 1 0 0 Delantero
3 2 0 0 Volante
3 0 1 0 Delantero
1 0 0 0 Delantero
4 1 0 1 Delantero
1 0 0 0 Portero
0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 Volante
1 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 Portero
4 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023