Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 18 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 05-04-2026 15:30 | Deportes Concepción | A | |
| 16-03-2026 20:30 | Huachipato | H | |
| 07-03-2026 18:00 | Audax Italiano | A | |
| 01-03-2026 18:00 | Universidad de Chile | H | |
| 21-02-2026 18:00 | O’Higgins | A |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 19-04-2026 18:30 | Palestino | H | |
| 26-04-2026 15:00 | Universidad de Concepción | A | |
| 03-05-2026 17:30 | Coquimbo Unido | H | |
| 17-05-2026 17:30 | Ñublense | H | |
| 24-05-2026 18:00 | Universidad Católica | A |
Portero
Defensa
Volante
Delantero
Entrenador
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Arturo Vidal | 558 | 7 | |
| Claudio Aquino (ARG) | 353 | 6 | |
| Cristian Riquelme | 15 | 1 | |
| Diego Ulloa | 469 | 6 | |
| Eduardo Villanueva | 0 | ||
| Erick Wiemberg | 197 | 4 | |
| Fernando De Paul | 630 | 7 | |
| Francisco Marchant (2006) | 108 | 5 | |
| Gabriel Maureira (2007) | 0 | ||
| Javier Correa (ARG) | 223 | 5 | |
| Javier Méndez (URU) | 1 | 1 | |
| Jeyson Rojas | 565 | 7 | |
| Joaquín Sosa (URU) | 574 | 7 | |
| Jonathan Villagra | 630 | 7 | |
| Lautaro Pastrán | 161 | 4 | |
| Leandro Hernández (2005) | 270 | 7 | |
| Matías Fernández Cordero | 65 | 1 | |
| Matías Moya (2007) | 0 | ||
| Maximiliano Romero (ARG) | 567 | 7 | |
| Tomás Alarcón | 561 | 7 | |
| Víctor Felipe Méndez | 630 | 7 | |
| Yastin Cuevas (2008) | 87 | 5 | |
| DT. Fernando Ortiz (ARG) | 7 | ||
| Vicente Martínez (2008) | 0 | ||
| Jerall Astudillo (2007) | 0 | ||
| Álvaro Madrid | 266 | 6 | |
| Total | 6930 | 114 |










