Connect with us

Deportes Rancagua

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
6 0 1 0 0 0 0 0 Volante
5 0 1 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 2 0 1 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 Portero
6 5 0 0 0 0 1 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 1 0 0 0 0 0 Entrenador
6 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 4 4 0 0 0 0 0 Delantero
6 1 1 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 1 0 0 0 0 0 Volante
6 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 1 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023