Connect with us

Deportes Concepción

  • Año de fundación: 15 de abril de 1966
  • Estadio:  Ester Roa Rebolledo
  • Director Técnico: Felipe Cornejo

Portero

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador

Name Match played Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
12 9 0 4 0 0 0 1 0 0 Volante
58 8 0 15 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
11 0 0 1 0 0 1 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
60 1 0 13 0 1 0 0 0 0 Defensa
41 6 0 14 0 0 0 1 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
7 9 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
19 2 0 5 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
10 3 0 4 0 0 0 1 1 0 Delantero
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
37 2 0 6 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
36 4 0 7 0 2 0 0 0 0 Defensa
70 8 0 8 0 0 0 2 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
24 6 0 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
14 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
19 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
21 0 0 4 0 1 0 0 0 0 Defensa
10 0 0 5 0 1 0 0 0 0 Defensa
21 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Portero
21 4 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
82 20 0 22 1 3 0 0 1 0 Delantero
20 7 0 4 0 2 0 2 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
17 1 0 7 0 0 0 0 0 0 Volante
37 3 0 16 0 1 0 0 0 0 Volante
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Entrenador
11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
20 2 0 5 1 1 0 1 1 0 Volante
15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Portero
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
15 1 0 3 0 1 0 0 0 0 Defensa
19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Defensa
15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
15 0 0 2 1 1 0 0 0 0 Delantero
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
15 2 0 4 1 1 0 0 0 0 Volante
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 3 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Entrenador
10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Portero
19 0 0 3 0 1 0 0 0 0 Portero
45 2 0 12 2 3 0 0 0 0 Defensa
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
19 0 0 1 1 1 0 0 0 0 Volante
16 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
20 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
15 3 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
36 0 0 5 0 1 0 0 0 0 Defensa
19 1 0 11 1 1 0 0 0 0 Defensa
19 0 0 6 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
21 3 0 2 0 0 0 1 1 0 Delantero
11 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
36 6 0 4 0 0 0 3 0 0 Volante
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
27 0 0 5 0 1 0 0 0 0 Defensa
8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
27 4 0 5 0 1 0 1 0 0 Volante
4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
15 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Volante
21 2 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
26 5 0 1 0 0 0 0 1 0 Delantero
16 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Delantero
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 0 5 0 0 0 0 1 0 Defensa
11 1 0 2 0 0 0 1 0 0 Volante
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
17 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
15 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
14 3 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Entrenador
16 1 0 6 0 0 0 0 0 0 Volante
13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Portero
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
12 0 0 4 1 1 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Defensa
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023