Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | -10 | 4 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 13-04-2026 20:00 | Unión La Calera | A | |
| 05-04-2026 15:30 | Colo-Colo | H | |
| 13-03-2026 20:00 | Audax Italiano | A | |
| 06-03-2026 20:30 | Ñublense | H | |
| 28-02-2026 12:00 | Coquimbo Unido | A |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 18-04-2026 20:00 | Deportes La Serena | H | |
| 23-04-2026 20:00 | Palestino | A | |
| 17-05-2026 20:00 | Everton | H | |
| 24-05-2026 12:30 | Huachipato | H | |
| 30-05-2026 17:30 | Universidad de Chile | A |
Portero
Defensa
Volante
Delantero
Entrenador
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Aldrix Jara | 361 | 7 | |
| Ángel Gillard (ARG) | 173 | 7 | |
| Ariel Cáceres | 529 | 7 | |
| Brayan Véjar | 163 | 4 | |
| Carlos Escobar | 81 | 3 | |
| Cesar Dutra (BRA) | 630 | 7 | |
| Cristián Suárez | 205 | 3 | |
| Diego Carrasco | 360 | 4 | |
| Ethan Espinoza | 314 | 7 | |
| Ignacio Mesías | 195 | 4 | |
| Javier Rojas (2005) | 388 | 5 | |
| Joaquín Larrivey (ARG) | 436 | 5 | |
| Jorge Henríquez | 292 | 4 | |
| Leenhan Romero (VEN) | 59 | 3 | |
| Leonardo Valencia | 591 | 7 | |
| Mario Sandoval | 243 | 5 | |
| Martín Ramirez (2005) | 0 | ||
| Matías Cavalleri | 73 | 3 | |
| Mauricio Vera | 162 | 2 | |
| Misael Dávila | 305 | 4 | |
| Nelson Sepúlveda | 439 | 7 | |
| Nicolás Araya | 0 | ||
| Norman Rodríguez (URU) | 450 | 5 | |
| Sebastián Silva | 0 | ||
| DT. Patricio Almendra | 7 | ||
| Fausto Grillo (ARG) | 335 | 4 | |
| Yonatan Rodríguez (URU) | 145 | 3 | |
| Total | 6929 | 117 |










