Connect with us

Deportes Iquique

  • Fundación: 21 de Mayo 1978
  • Entrenador: Miguel Ponce
  • Estadio: Tierra de Campeones
Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
6 1 1 0 0 0 0 0 Volante
6 0 2 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 2 0 0 0 0 0 Delantero
3 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 2 1 1 1 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 1 0 0 Defensa
6 4 2 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 1 0 1 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
3 0 1 0 0 1 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 0 1 0 0 0 0 0 Volante
6 0 1 0 0 0 0 0 Portero
6 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 1 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 1 1 0 0 0 0 0 Volante
6 2 2 0 0 0 0 0 Volante
5 0 2 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading