Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | 8 | 7 | 15 | -7 | 31 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 06-12-2025 18:00 | Deportes La Serena | H | |
| 30-11-2025 18:00 | Unión La Calera | A | |
| 21-11-2025 20:00 | Unión Española | H | |
| 09-11-2025 17:30 | Universidad de Chile | A | |
| 03-11-2025 19:00 | Palestino | A |
Portero
Defensa
Volante
Delantero
Entrenador
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Aldrix Jara | 107 | 4 | |
| Alfonso Parot | 723 | 10 | |
| Augusto Aguirre (ARG) | 765 | 9 | |
| Bastián Silva (2004) | 494 | 9 | |
| Benjamín Morales (2004) | 0 | ||
| Brian Torrealba | 291 | 6 | |
| Carlos Morales | 3 | 2 | |
| César Pinares | 426 | 6 | |
| Daniel Castro | 889 | 10 | |
| Danilo Catalán | 126 | 5 | |
| DT. Víctor Rivero | 11 | ||
| Dylan Portilla | 87 | 4 | |
| Felipe Fritz | 475 | 7 | |
| Francisco Romero (ARG) | 696 | 10 | |
| Gonzalo Álvarez | 110 | 3 | |
| Gonzalo Paz (ARG) | 369 | 5 | |
| Guillermo Pacheco | 263 | 4 | |
| Harol Salgado | 70 | 3 | |
| Joaquín Plaza (ARG) | 2 | 1 | |
| Josué Ovalle | 99 | 4 | |
| Luis Guerra (VEN) | 745 | 10 | |
| Mario Sandoval | 406 | 8 | |
| Matías Bórquez | 900 | 10 | |
| Misael Llantén | 636 | 9 | |
| Nelson Da Silva (ARG) | 419 | 6 | |
| Nicolás Peñailillo | 555 | 7 | |
| Nicolás Peranic | 90 | 1 | |
| Paul Charpentier (ARG) | 283 | 7 | |
| Yonathan Andía | 729 | 10 | |
| Yorman Zapata (COL) | 45 | 1 | |
| Total | 10803 | 182 |





