Connect with us

Deportes Puerto Montt

  • Fundación: 6 de Mayo 1983
  • Estadio: Regional de Chinquihue
  • Director Técnico:  Jaime Vera
 

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
16 0 1 0 0 0 0 0 Portero
14 0 2 0 1 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
17 0 4 0 0 1 0 0 Defensa
13 1 1 0 0 1 0 0 Defensa
9 0 1 0 1 0 0 0 Defensa
7 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
25 1 5 1 1 0 0 0 Defensa
14 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
27 1 11 0 0 0 0 0 Defensa
7 0 2 0 1 1 0 0 Defensa
19 0 5 0 0 0 0 0 Volante
27 0 0 0 0 0 0 0 Volante
21 0 7 0 0 0 0 0 Volante
24 1 11 1 1 0 0 0 Volante
15 0 1 1 1 0 0 0 Volante
8 0 0 0 0 0 0 0 Volante
26 0 6 0 0 0 0 0 Delantero
18 0 3 0 0 0 0 0 Delantero
25 6 2 0 1 0 0 0 Delantero
14 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
12 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
15 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
13 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 0 0 0 1 0 0 0 Delantero
18 0 4 0 0 0 0 0 Entrenador
13 1 4 0 0 0 0 0 Delantero
15 3 3 0 0 0 0 0 Delantero
13 0 5 0 0 0 0 0 Volante
13 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
12 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
11 2 2 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023