Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 6 | 2 | 37 | 54 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 22-11-2025 20:30 | Deportes Linares | A | |
| 08-11-2025 18:00 | Provincial Osorno | H | |
| 25-10-2025 17:00 | Santiago City | A | |
| 12-10-2025 12:30 | Concón National | H | |
| 05-10-2025 17:30 | Provincial Ovalle | A |
Portero
Defensa
Volante
Delantero
Entrenador
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Carlos Rodríguez (ARG) | 1265 | 18 | |
| Cristóbal Vargas Márquez | 1350 | 23 | |
| Daniel Bahamonde | 1170 | 16 | |
| Danilo Díaz | 1668 | 22 | |
| DT. Jaime Vera | 23 | ||
| Emilio Ascui (2006) | 0 | ||
| Francisco Calisto | 1752 | 21 | |
| Gabriel Castillo | 1640 | 22 | |
| Giovanni Bustos | 264 | 14 | |
| Harold Antiñirre | 1838 | 22 | |
| José Cárdenas Serón | 677 | 19 | |
| Juan Arias | 49 | 5 | |
| Juan González | 7 | 1 | |
| Kevin Catalán | 315 | 4 | |
| Kevin Flores | 290 | 13 | |
| Luciano Vázquez (ARG) | 1873 | 23 | |
| Luis Ureta | 1845 | 21 | |
| Martín Ormeño | 1768 | 21 | |
| Matías Lagos | 231 | 5 | |
| Mauricio Arias | 449 | 8 | |
| Maximiliano Riveros | 2063 | 23 | |
| Miguel Toledo (2004) | 226 | 9 | |
| Reiner Castro (VEN) | 855 | 12 | |
| Salvador Negrete (2006) | 618 | 9 | |
| Sebastián Pérez Catalán | 1014 | 21 | |
| Sebastián Torres González | 275 | 9 | |
| Vicente Yáñez | 110 | 4 | |
| DT. Arnoldo Marín | 1 | ||
| Total | 23612 | 389 |





