Connect with us

Deportes Recoleta

  • Año de fundación:  23 de enero 2014
  • Estadio: Municipal de Recoleta Leonel Sánchez
  • Director Técnico:  Luis Landeros

Portero

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador

Delantera

Name Match played Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
28 0 0 11 0 1 0 0 0 0 Defensa
6 1 0 3 0 1 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
41 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
17 1 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
32 0 0 6 0 0 0 1 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Volante
21 1 0 5 0 0 0 0 0 0 Defensa
28 1 0 3 0 0 0 1 0 0 Defensa
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
23 4 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
29 0 0 9 0 2 0 0 1 0 Volante
8 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Delantero
6 1 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
23 3 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
23 1 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
24 2 0 4 0 2 0 1 0 0 Defensa
21 0 0 5 0 1 0 0 0 0 Defensa
25 3 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
38 7 0 7 0 1 0 0 0 0 Volante
55 9 0 8 0 1 0 2 1 0 Volante
26 2 0 4 0 0 0 1 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
22 7 0 6 0 0 0 3 0 0 Delantero
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
15 0 0 4 0 1 0 0 0 0 Defensa
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
101 0 0 15 0 2 0 0 0 0 Entrenador
66 22 0 8 0 2 0 3 2 0 Delantero
59 3 0 13 0 1 0 0 0 0 Defensa
18 0 0 3 0 1 0 0 0 0 Portero
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
9 3 0 4 0 1 0 1 0 0 Volante
75 34 0 8 0 0 0 8 3 0 Delantero
25 2 0 7 0 1 1 0 0 0 Volante
16 2 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
42 1 0 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
29 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
87 1 0 11 0 0 1 0 0 0 Volante
12 1 0 3 1 1 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
28 0 0 4 0 1 0 0 0 0 Portero
21 5 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
27 1 0 9 0 1 0 0 0 0 Defensa
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
39 1 0 7 1 1 0 0 0 0 Volante
38 2 0 8 1 2 0 0 0 0 Defensa
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
15 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Portero
61 11 0 16 0 0 1 0 0 0 Defensa
43 1 0 11 0 1 1 0 0 0 Defensa
27 2 0 10 1 1 0 0 0 0 Defensa
22 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
49 1 0 7 0 0 0 0 0 0 Volante
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
63 8 0 9 1 1 0 5 0 0 Volante
15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
27 8 0 9 0 2 0 1 0 0 Delantero
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
25 0 0 4 1 1 0 0 0 0 Defensa
24 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Portero
29 1 0 1 0 0 0 1 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
16 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Portero
17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
19 1 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
27 2 0 11 1 1 1 0 0 0 Defensa
19 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Defensa
29 0 0 7 1 2 0 0 0 0 Defensa
15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
23 0 0 4 0 1 0 0 0 0 Volante
29 3 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
32 13 0 4 1 1 0 0 1 0 Delantero
9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
25 1 0 5 0 1 0 0 0 0 Delantero
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
21 3 0 8 1 1 0 1 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 1 0 2 1 1 0 0 0 0 Delantero
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
10 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Entrenador
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023