Connect with us

Deportes Recoleta

  • Año de fundación:  23 de enero 2014
  • Estadio: Municipal de Recoleta Leonel Sánchez
  • Director Técnico:  Luis Landeros

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
15 1 3 0 0 0 0 0 Portero
15 0 3 0 1 0 0 0 Portero
25 5 10 0 0 1 0 0 Defensa
18 1 6 0 0 0 0 0 Defensa
26 2 9 1 1 0 0 0 Defensa
9 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
22 0 5 0 1 0 0 0 Defensa
8 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
11 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
21 2 2 0 0 0 0 0 Volante
24 0 4 0 0 0 0 0 Volante
5 0 1 0 0 0 0 0 Volante
28 3 4 0 0 0 2 0 Volante
14 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
31 0 5 0 0 1 0 0 Volante
17 0 4 0 0 0 0 0 Defensa
14 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
11 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
26 8 9 0 2 0 1 0 Delantero
5 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
30 7 3 0 0 0 0 2 Delantero
23 2 3 0 1 0 0 0 Delantero
16 0 3 0 0 0 0 0 Delantero
31 0 7 0 0 0 0 0 Entrenador
24 0 4 1 1 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 Portero
5 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
14 0 2 0 0 0 0 0 Volante
16 2 0 0 0 0 1 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
6 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023