Connect with us

Deportes Rengo

  • Año de fundación:  18 de marzo de 1984
  • Estadio:  Jorge Silva Valenzuela
  • Director Técnico:  Martín Garnero

Portero

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador

Name Match played Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Portero
9 1 0 2 0 0 1 0 0 0 Defensa
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
5 1 0 4 0 1 0 0 0 0 Volante
5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
14 3 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
16 5 0 1 0 0 0 0 1 0 Delantero
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
15 3 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
20 8 0 1 0 1 0 1 1 0 Delantero
8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Portero
20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Entrenador
7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
18 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Delantero
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
41 20 0 14 1 2 0 1 1 0 Volante
12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
18 4 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
12 4 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
34 0 0 8 0 1 0 0 0 0 Defensa
7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
20 3 0 3 1 1 0 1 0 0 Defensa
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Defensa
13 1 0 4 0 1 0 1 0 0 Volante
14 8 0 4 0 1 0 1 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
34 0 0 5 0 1 0 1 0 0 Volante
6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
37 8 0 10 0 0 0 2 1 0 Delantero
21 10 0 0 0 0 0 1 0 0 Delantero
35 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Entrenador
17 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Portero
14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
32 0 0 7 1 1 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
27 1 0 7 0 0 0 0 0 0 Volante
7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
29 4 0 6 0 0 0 0 0 0 Delantero
24 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Defensa
20 1 0 6 0 2 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
25 0 0 3 0 1 0 0 0 0 Portero
18 3 0 2 1 1 0 0 0 0 Delantero
20 7 0 4 0 0 0 4 1 0 Delantero
23 2 0 6 0 0 0 2 0 0 Defensa
25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
21 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
16 1 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
14 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023