Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24 | 5 | 3 | 16 | -30 | 18 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 28-11-2025 20:30 | Deportes Linares | H | |
| 22-11-2025 20:30 | Concón National | A | |
| 09-11-2025 17:30 | General Velásquez | H | |
| 26-10-2025 15:00 | Provincial Osorno | A | |
| 12-10-2025 17:30 | Trasandino | H |
Portero
Defensa
Volante
Delantero
Entrenador
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Álvaro Arredondo | 660 | 11 | |
| Bernardo Mendoza | 1299 | 16 | |
| Bryan Escobar (2002) | 90 | 1 | |
| Camilo Ponce | 1427 | 17 | |
| Claudio Abarca | 1080 | 12 | |
| Damián Aldana (2002) | 1864 | 23 | |
| Diego Cerón | 912 | 11 | |
| DT. Martín Garnero (ARG) | 15 | ||
| DT. Nelson Fuentes | 2 | ||
| Efraín Navarrete (2002) | 25 | 2 | |
| Federico Molina (ARG) | 989 | 11 | |
| Francisco Sepúlveda | 875 | 10 | |
| Hernán Ramírez Cadogán (PAR) | 326 | 11 | |
| Ian Núñez (2006) | 47 | 3 | |
| Ignacio Carrasco (2003) | 1078 | 15 | |
| Javier Acevedo Neira (2004) | 0 | ||
| Javier Herrera (2004) | 1187 | 17 | |
| Jeckar Amaya (2003) | 1268 | 20 | |
| Joshua Arrué (2007) | 66 | 3 | |
| Juan Pablo Lorca | 774 | 18 | |
| Kurt Zimmermann (2001) | 1079 | 17 | |
| Luis Valenzuela | 837 | 19 | |
| Martín Alfaro | 1009 | 19 | |
| Massami Gutiérrez | 658 | 17 | |
| Nicolás Ibarra (2005) | 332 | 8 | |
| Paulo Magalhaes | 869 | 10 | |
| Renato Araya (2002) | 1711 | 22 | |
| Rubén Cepeda | 1879 | 22 | |
| Sebastián Núñez Tejos (2002) | 971 | 22 | |
| Yoel Guirriman (2006) | 47 | 1 | |
| DT. Maximiliano López | 7 | ||
| Maykol Umaña (2007) | 264 | 6 | |
| Nelson Fuentes Alcaíno (2008) | 4 | 1 | |
| Jonathan Galdames (2008) | 0 | ||
| Total | 23627 | 389 |





