Connect with us

Fernández Vial

  • Año de fundación:  15 de Junio de 1903
  • Estadio:  Ester Roa Rebolledo
  • Director Técnico: Osvaldo Cataldo
 
Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
12 0 0 0 1 0 0 0 Portero
13 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 4 0 0 0 0 0 Defensa
13 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 1 0 0 0 0 0 0 Volante
13 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
13 1 1 0 0 0 0 0 Volante
12 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
13 2 0 0 0 0 0 0 Delantera
7 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
3 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
12 4 3 0 0 0 0 0 Volante
11 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
7 0 1 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portera
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
9 0 1 0 0 0 0 0 Entrenador
6 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
0 0 0 0 0 0 0 0 Portera
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
1 0 0 0 0 0 0 0 Portera
1 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023