Connect with us

Huachipato

  • Fundación: 7 de Junio 1947
  • Entrenador: Gustavo Álvarez
  • Estadio: Huachipato-CAP Acero
 
Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
7 0 1 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 1 1 1 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 2 2 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
7 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
7 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 3 1 1 0 0 0 Volante
7 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 1 1 1 1 0 0 0 Volante
5 1 1 0 0 0 0 0 Volante
7 3 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
7 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading