Connect with us

Huachipato

  • Fundación: 7 de Junio 1947
  • Entrenador: Gustavo Álvarez
  • Estadio: Huachipato-CAP Acero
 

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
28 0 3 0 1 0 0 0 Portero
2 0 1 0 0 0 0 0 Portero
24 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
27 1 4 0 0 0 0 0 Defensa
27 0 1 0 0 1 0 0 Defensa
20 0 6 0 0 0 0 0 Defensa
28 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
13 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
25 0 6 1 2 0 0 0 Volante
18 3 4 1 1 0 0 0 Volante
24 8 7 0 1 0 1 0 Volante
24 4 4 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 Volante
27 2 6 1 1 0 0 0 Volante
8 0 0 0 0 0 0 0 Volante
25 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
10 2 2 0 0 0 0 0 Delantero
27 6 3 0 0 0 0 0 Delantero
27 11 6 1 1 0 2 0 Delantero
16 0 3 1 1 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
29 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
15 4 6 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
12 1 2 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading

En El Camarín | 2009-2023