Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 10-04-2026 20:00 | O’Higgins | A | |
| 06-04-2026 20:00 | Universidad de Concepción | H | |
| 16-03-2026 20:30 | Colo-Colo | A | |
| 07-03-2026 12:00 | Coquimbo Unido | H | |
| 28-02-2026 18:00 | Deportes Limache | A |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 19-04-2026 20:45 | Audax Italiano | H | |
| 26-04-2026 12:30 | Deportes La Serena | A | |
| 17-05-2026 12:30 | Unión La Calera | H | |
| 24-05-2026 12:30 | Deportes Concepción | A | |
| 31-05-2026 15:00 | Universidad Católica | H |
Portero
Defensa
Volante
Delantero
Entrenador
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Benjamín Ampuero (2006) | 0 | ||
| Benjamín Mellado | 53 | 1 | |
| Christian Bravo (2006) | 0 | ||
| Claudio Sepúlveda | 454 | 6 | |
| Claudio Torres | 133 | 5 | |
| Cris Martínez | 363 | 5 | |
| Cristian Toro | 135 | 2 | |
| Ezequiel Cañete (ARG) | 371 | 7 | |
| Harold Antiñirre | 84 | 3 | |
| Ignacio Cruzat (2007) | 0 | ||
| Javier Nicolás Cárcamo (2005) | 125 | 4 | |
| José Castro | 69 | 3 | |
| Juan Ignacio Figueroa | 5 | 1 | |
| Kevin Altez (URU) | 185 | 5 | |
| Lionel Altamirano (ARG) | 444 | 7 | |
| Lucas Velásquez (2006) | 324 | 5 | |
| Luciano Arriagada | 28 | 3 | |
| Maicol León | 447 | 7 | |
| Mario Briceño | 143 | 4 | |
| Maximiliano Gutiérrez | 259 | 3 | |
| Maximiliano Rodríguez Véjar | 462 | 7 | |
| Nicolás Vargas | 500 | 6 | |
| Rafael Caroca | 630 | 7 | |
| Renzo Malanca (ARG) | 540 | 6 | |
| Rodrigo Odriozola (URU) | 360 | 4 | |
| Santiago Silva Silva (URU) | 545 | 7 | |
| Sebastián Melgarejo | 1 | 1 | |
| Sebastián Mella (2005) | 270 | 3 | |
| DT. Jaime García | 7 | ||
| Total | 6930 | 119 |










