Connect with us

Iberia

  • Año de fundación:  15 de Junio de 1933
  • Estadio:  Municipal de Los Ángeles
  • Director Técnico:  Rodrigo Meléndez

14-10-2018 17:30
General Velásquez
Iberia
04-11-2018 16:00
Iberia
Deportes Santa Cruz
24-11-2018 19:00
Iberia
Colchagua CD
30-11-2018 19:00
Deportes Santa Cruz
Iberia
15-12-2018 17:30
Iberia
General Velásquez

Portero

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador

Name Match played Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
6 1 0 2 0 1 0 0 0 0 Volante
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Volante
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 3 0 0 0 0 1 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
39 0 0 7 0 2 0 0 0 0 Portero
11 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
76 6 0 27 1 2 0 1 0 0 Defensa
17 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 0 0 3 0 1 0 0 0 0 Defensa
7 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
28 3 0 7 0 2 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
38 0 0 6 0 0 0 0 0 0 Volante
6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
25 0 0 7 0 0 1 0 0 0 Defensa
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
20 5 0 4 0 0 0 2 0 0 Delantero
29 9 0 4 0 1 0 2 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
19 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
90 5 0 4 0 1 0 0 0 0 Defensa
30 1 0 3 0 1 0 0 0 0 Defensa
14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
34 3 0 7 0 1 0 0 0 0 Volante
17 1 0 4 0 1 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
43 21 0 13 0 1 0 2 1 0 Delantero
57 7 0 12 0 1 0 1 0 0 Delantero
38 2 0 10 0 2 1 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Volante
41 1 0 4 0 1 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
41 0 0 10 1 1 0 0 0 0 Volante
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Entrenador
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
22 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Portero
62 6 0 16 1 1 0 0 0 0 Volante
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Delantero
20 3 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
37 1 0 5 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
28 0 0 6 0 0 1 0 0 0 Defensa
56 1 0 10 1 1 0 0 0 0 Volante
34 0 0 7 0 0 0 0 0 0 Entrenador
16 1 0 6 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
25 13 0 8 0 0 0 3 0 0 Delantero
19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Portero
23 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
27 1 0 10 0 0 0 0 0 0 Defensa
12 1 0 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
21 2 0 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
40 4 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
12 3 0 3 0 0 0 2 0 0 Delantero
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
21 1 0 2 0 1 0 0 0 0 Defensa
9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Portero
29 8 0 6 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
22 3 0 12 2 4 0 0 0 0 Delantero
18 1 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
17 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 2 1 1 0 0 0 0 Delantero
22 7 0 5 1 1 0 2 1 0 Delantero
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 Volante
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
18 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Entrenador
16 1 0 5 0 0 0 0 0 0 Delantero
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
33 7 0 8 1 2 0 1 3 0 Delantero
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
16 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
20 0 0 6 0 0 0 0 0 0 Volante
26 2 0 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
24 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
19 0 0 8 1 1 0 0 0 0 Volante
25 2 0 5 0 0 0 0 0 0 Delantero
22 2 0 5 0 1 0 0 0 0 Defensa
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Entrenador
10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
13 0 0 4 1 1 0 0 0 0 Entrenador
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
10 6 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023