Connect with us

Iberia

  • Año de fundación:  15 de Junio de 1933
  • Estadio:  Municipal de Los Ángeles
  • Director Técnico:  Felipe Cornejo

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
14 0 3 0 0 0 0 0 Volante
16 1 2 0 0 0 0 0 Defensa
6 4 1 0 0 0 0 0 Delantero
24 0 7 0 0 1 0 0 Defensa
20 0 6 0 0 0 0 0 Volante
25 2 4 0 0 0 0 0 Defensa
23 1 3 0 0 0 0 0 Defensa
22 0 3 0 1 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
18 0 8 1 1 0 0 0 Volante
24 2 4 0 0 0 0 0 Delantero
21 2 5 0 1 0 0 0 Defensa
12 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
26 3 2 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 1 0 0 0 0 0 Portero
3 0 1 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 0 0 0 0 0 Volante
16 0 5 0 0 0 0 0 Volante
26 8 5 0 0 0 0 0 Delantero
24 1 5 1 1 0 0 0 Volante
12 0 2 0 0 0 0 0 Entrenador
22 6 7 0 1 0 0 1 Delantero
9 0 3 0 0 0 0 0 Volante
3 0 3 0 0 0 0 0 Portero
7 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
13 0 4 1 1 0 0 0 Entrenador
4 0 0 0 0 0 0 0 Volante
10 6 1 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
8 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading

En El Camarín | 2009-2023