Connect with us

Inglaterra

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
5 0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
5 1 0 0 0 0 0 0 Volante
4 1 0 0 0 0 0 0 Volante
5 1 0 0 0 0 1 1 Delantero
3 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023