Connect with us

Liga de Quito

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
2 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 1 0 0 0 0 0 Volante
2 0 1 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
2 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 1 0 0 0 0 0 0 Volante
2 2 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023