Connect with us

Marruecos

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
6 0 0 0 0 0 0 0 Portero
7 0 0 0 0 0 1 0 Defensa
5 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 0 1 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 1 0 0 Defensa
6 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
7 1 0 0 0 0 1 0 Volante
7 0 1 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 1 0 0 0 1 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 0 1 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
6 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 1 1 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 1 Defensa
6 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023