Connect with us

Municipal Puente Alto

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
7 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
7 0 1 0 0 0 0 0 Portero
7 1 2 0 0 0 0 0 Defensa
7 2 2 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 2 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 1 1 0 1 0 0 0 Volante
4 1 0 0 0 0 0 0 Volante
6 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 1 0 0 0 0 0 Volante
5 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023