Connect with us

Nigeria

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 1 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 1 0 0 0 0 Defensa
3 0 1 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 1 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 Volante
3 1 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 1 0 0 0 0 Volante
3 2 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023