Connect with us

Ñublense

  • Fundación: 20 de Agosto 1916
  • Estadio: Municipal Nelson Oyarzún
  • Director Técnico: Mario Salas
 

Portero

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador

Delantera

Name Match played Gol Roja Fuera de la Cancha Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
18 0 0 7 0 2 0 1 0 0 Volante
32 0 0 6 0 0 0 1 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
18 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Defensa
21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
32 3 0 0 0 0 0 1 0 0 Delantero
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
52 14 0 6 0 1 0 3 3 0 Delantero
22 0 0 6 0 1 0 0 0 0 Defensa
121 21 0 20 0 1 1 3 2 0 Volante
25 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
20 0 0 7 0 0 0 0 0 0 Defensa
18 2 0 1 0 1 0 0 0 0 Delantero
16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
13 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Volante
27 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
78 28 0 16 0 0 0 0 3 0 Delantero
22 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Portero
120 16 0 37 1 2 0 13 2 0 Defensa
17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Portero
58 10 0 7 0 1 0 0 0 0 Delantero
5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
162 0 0 12 0 2 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
31 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
66 3 0 3 0 0 0 1 0 0 Volante
34 0 0 8 0 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
127 1 0 25 0 3 0 0 0 0 Defensa
24 6 0 4 0 1 0 1 0 0 Delantero
40 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
22 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Portero
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
21 0 0 2 0 1 0 0 1 0 Defensa
32 1 0 7 0 0 0 0 0 0 Defensa
26 11 0 3 0 0 0 1 0 0 Volante
24 0 0 6 0 1 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
104 8 0 28 3 5 0 2 1 0 Defensa
55 1 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
52 1 0 12 0 0 1 1 0 0 Defensa
23 0 0 2 1 1 0 0 0 0 Volante
2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 Defensa
63 2 0 6 0 0 0 1 0 0 Volante
20 0 0 13 0 1 0 0 0 0 Portero
89 2 0 21 1 1 0 2 1 0 Volante
62 7 0 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
32 6 0 6 0 0 0 0 0 0 Delantero
103 0 0 8 0 0 0 1 0 0 Portero
94 3 0 19 0 0 0 0 0 0 Defensa
22 3 0 1 0 0 0 1 0 0 Delantero
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
66 21 0 14 0 0 0 6 1 0 Delantero
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
14 2 0 2 0 0 0 1 0 0 Volante
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 0 0 3 0 0 1 0 0 0 Defensa
41 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
38 12 0 1 0 0 0 0 1 0 Delantero
69 26 0 16 1 3 0 7 2 0 Delantero
67 2 0 15 0 1 0 3 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Defensa
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
21 1 0 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
39 0 0 5 0 1 0 0 0 0 Volante
21 2 0 4 0 0 0 0 0 0 Volante
24 1 0 6 0 0 0 0 1 0 Volante
39 4 0 2 0 0 0 1 0 0 Delantero
29 4 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
33 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
31 2 0 8 2 3 0 0 0 0 Defensa
31 0 0 4 1 2 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
23 3 0 2 0 0 0 1 0 0 Delantero
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023