Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 9 | 56 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 06-12-2025 18:00 | Everton | H | |
| 30-11-2025 18:00 | Unión Española | A | |
| 23-11-2025 18:00 | Universidad de Chile | H | |
| 08-11-2025 20:30 | Ñublense | H | |
| 02-11-2025 17:30 | Universidad Católica | A |
Portero
Defensa
Volante
Delantero
Entrenador
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alan Robledo (ARG) | 774 | 9 | |
| Arnaldo Castillo | 450 | 8 | |
| Benjamín Molina (2006) | 7 | 1 | |
| Bryan Rabello | 672 | 8 | |
| Claudio Pavez (2005) | 10 | 1 | |
| Cristián Morales (2006) | 136 | 7 | |
| DT. Francisco Meneghini (ARG) | 11 | ||
| Esteban Calderón | 389 | 7 | |
| Felipe Faúndez (2006) | 605 | 8 | |
| Felipe Ogaz | 61 | 2 | |
| Francisco González (ARG) | 17 | 1 | |
| Gabriel Pinto (2005) | 79 | 3 | |
| Joaquín Montecinos | 593 | 8 | |
| Joaquín Tapia | 29 | 2 | |
| Jorge Deschamps | 3 | 1 | |
| José Tomás Movillo (2007) | 0 | ||
| Juan Ignacio Díaz (ARG) | 540 | 6 | |
| Juan Leiva | 879 | 11 | |
| Leandro Benegas | 175 | 7 | |
| Luis Pávez Muñoz | 891 | 10 | |
| Martín Espinoza (2005) | 96 | 2 | |
| Martín Quezada | 0 | ||
| Martín Sarrafiore (ARG) | 190 | 5 | |
| Matías Lugo (ARG) | 959 | 11 | |
| Maximiliano Romero (ARG) | 73 | 1 | |
| Moisés González | 716 | 9 | |
| Nicolás Garrido | 542 | 7 | |
| Omar Carabalí | 985 | 11 | |
| Rodrigo Godoy (2005) | 777 | 11 | |
| Ronald Guzmán | 0 | ||
| Yorman Zapata (COL) | 199 | 8 | |
| Total | 10847 | 176 |





