Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 10-04-2026 20:00 | Huachipato | H | |
| 03-04-2026 20:00 | Audax Italiano | H | |
| 16-03-2026 18:00 | Unión La Calera | A | |
| 07-03-2026 20:30 | Universidad Católica | H | |
| 28-02-2026 20:30 | Palestino | A |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 19-04-2026 15:30 | Cobresal | A | |
| 25-04-2026 15:00 | Ñublense | A | |
| 16-05-2026 17:30 | Universidad de Concepción | H | |
| 23-05-2026 17:30 | Universidad de Chile | A | |
| 31-05-2026 17:30 | Everton | H |
Portero
Defensa
Volante
Delantero
Entrenador
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alan Robledo (ARG) | 450 | 5 | |
| Arnaldo Castillo | 388 | 7 | |
| Bastián Yáñez | 390 | 7 | |
| Benjamín Rojas | 183 | 3 | |
| Benjamín Schamine (ARG) | 195 | 6 | |
| Bryan Rabello | 269 | 4 | |
| Cristián Morales (2006) | 90 | 1 | |
| Esteban Calderón | 79 | 2 | |
| Felipe Faúndez (2006) | 462 | 6 | |
| Felipe Ogaz | 516 | 6 | |
| Francisco González (ARG) | 444 | 7 | |
| Gabriel Pinto (2005) | 70 | 2 | |
| Joaquín Tapia | 256 | 4 | |
| Jorge Peña | 90 | 1 | |
| Juan Leiva | 423 | 6 | |
| Leandro Díaz | 195 | 3 | |
| Luis Pávez Muñoz | 435 | 5 | |
| Martín Maturana | 42 | 2 | |
| Martín Sarrafiore (ARG) | 344 | 6 | |
| Miguel Brizuela (ARG) | 450 | 5 | |
| Nicolás Garrido | 270 | 3 | |
| Omar Carabalí | 540 | 6 | |
| Rodrigo Godoy (2005) | 87 | 5 | |
| Thiago Vecino (URU) | 262 | 7 | |
| DT. Lucas Bovaglio (ARG) | 6 | ||
| DT. Fernando Clementz (ARG) | 1 | ||
| Total | 6930 | 116 |










